您搜索的關(guān)鍵詞為:
您搜索的關(guān)鍵詞為:
致力于模塊化數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施及建筑智能綜合布線技術(shù)與
產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)
產(chǎn)品特點(diǎn)
通過(guò)ANST/TIA568-C.2 100 MHz帶寬測(cè)試要求,可擴(kuò)展到 350MHz
小的外徑安裝時(shí)不易扭絞和卡住
若護(hù)套材料使用聚乙烯(PE)材質(zhì)則適用于室外架空或管道等場(chǎng)地,可防止潮氣入侵
提供線纜長(zhǎng)度標(biāo)記,減少浪費(fèi)
可提供多種阻燃等級(jí)電纜以及低煙無(wú)鹵電纜
支持語(yǔ)音、數(shù)據(jù)、視頻信號(hào)高速傳輸
電氣性能
阻抗 | (F=1-100MHz)100±15% |
單根導(dǎo)體直流電阻 | ≤9.5MΩ/100m |
線對(duì)直流電阻不平衡 | ≤2.5% |
延遲偏差 | ≤45nS/100m |
額定傳輸速率(NVP) | ≤67% |
絕緣電阻 | ≥5000MΩ/km+20℃DC(100-500) |
絕緣電阻 | ≥5000MΩ/km+20℃DC(100-500) |
物理性能
電纜對(duì)數(shù) | 4對(duì) |
導(dǎo)體材料 | 無(wú)氧圓銅(純度99.99%) |
線纜 | 23AWG |
電纜外徑 | 5.1±0.3mm |
絕緣材料 | HDPE |
外護(hù)套材料 | PVC.LSZH.PE |
使用溫度 | ─20℃~+60℃ |
交貨長(zhǎng)度 | 305米/箱 |
小彎曲半徑 | 10倍電纜外徑 |
訂購(gòu)信息
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
HCBU523BL-01-AO | U/UTP超五類4對(duì)非屏蔽電纜 (單股、藍(lán)色、305米/盤) |
HCBU523BR-01-AO | U/UTP超五類4對(duì)非屏蔽電纜 (單股、棕色、305米/盤) |
HCBU523GR-01-AO | U/UTP超五類4對(duì)非屏蔽電纜 (單股、灰色、305米/盤) |
HCBU523PU-02-AO | U/UTP超五類4對(duì)低煙無(wú)鹵非屏蔽電纜 (單股、紫色、305米/盤) |
HCBU523GR-03-AO | U/UTP超五類2對(duì)非屏蔽電纜 (單股、灰色、305米/盤) |
HCBU523BK-04-AO | UTP超五類4對(duì)阻水非屏蔽電纜 (單股、黑色、305米/盤) |
HCBU523BK-05-AO | UTP超五類4對(duì)PVC-PE雙組套屏蔽電纜(單股、黑色、305米/盤) |
資料暫未上傳
資料暫未上傳