您搜索的關(guān)鍵詞為:
您搜索的關(guān)鍵詞為:
致力于模塊化數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施及建筑智能綜合布線技術(shù)與
產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)
產(chǎn)品特點(diǎn)
附加損耗低
傳輸方向性好
偏振相關(guān)損耗低
良好的環(huán)境穩(wěn)定性
應(yīng)用范圍
光纖通信系統(tǒng)
光纖接入網(wǎng)
光纖CATV
FTTH系統(tǒng)
適用于各類型的光纖分路器、波分復(fù)用器等集成安裝使用。
性能指標(biāo)
參數(shù) | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 | 2*2 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 2*32 |
工作波長(zhǎng)(nm) | 1260-1650 | ||||||||||
插入損耗(dB) | 4 | 7.4 | 10.7 | 13.7 | 16.9 | 21 | 4 | 8.1 | 11.6 | 15 | 18 |
損耗均勻性(dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 |
回波損耗(dB) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
偏振相關(guān)損耗(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
方向性(dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
尾纖長(zhǎng)度(m) | 客戶指定 | ||||||||||
工作溫度(℃) | -40~85 | ||||||||||
存儲(chǔ)溫度(℃) | -40~85 |
資料暫未上傳
資料暫未上傳