您搜索的關(guān)鍵詞為:
您搜索的關(guān)鍵詞為:
致力于模塊化數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施及建筑智能綜合布線技術(shù)與
產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)
產(chǎn)品特點(diǎn)
附加損耗低
傳輸方向性好
偏振相關(guān)損耗低
良好的環(huán)境穩(wěn)定性
應(yīng)用范圍
光纖通信系統(tǒng)
光纖接入網(wǎng)
光纖CATV
FTTH系統(tǒng)
性能指標(biāo)
產(chǎn)品類型 | 單窗口光分路器 | 雙窗口光分路器 | 三窗口光分路器 | ||||||
中心波長(nm) | 1310或1550 | 1310或1550 | 1310/1490/1550 | ||||||
帶寬(nm) | ±20 | ±40 | 1310±40,1490±10,1550±40 | ||||||
星形結(jié)構(gòu) | 4*4 | 8* | 16*16 | 4*4 | 8*8 | 16*16 | 4*4 | 8*8 | 16*16 |
樹形結(jié)構(gòu) | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*4 | 1*8 | 1*16 |
典型插入損耗(dB) | 6.3 | 9.5 | 12.0 | 6.6 | 9.9 | 13.2 | 6.6 | 9.9 | 13.2 |
均勻性 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 1.9 | 2.8 | 3.7 |
偏振相關(guān)損耗(dB) | ≤0.10 | ||||||||
小方向性(dB) | ≥60 | ||||||||
工作溫度(℃) | -40~+75 | ||||||||
儲存溫度(℃) | -40~+85 | ||||||||
工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | Telcordia GR-1221-CORE |
資料暫未上傳
資料暫未上傳