您搜索的關(guān)鍵詞為:
您搜索的關(guān)鍵詞為:
致力于模塊化數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施及建筑智能綜合布線技術(shù)與
產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
ISO/IEC 11801:2008
ANSI/TIA 568-C.3
YD/T901-2009
光學(xué)性能
衰減@20℃(DB/Km) | @850≤3.5 @1330≤1.5 |
光纖規(guī)格 | A1a,A1b(50/125μm,62.5/125μm) |
物理性能
名稱 | GYTA | GYTA53 |
動態(tài)/靜態(tài)彎曲半徑 | 20D/10D | 25D/12.5D |
長期/短期允許壓扁(N/100mm) | 300/1000 | 1000/3000 |
長期/短期允許拉伸力(N) | 600/1500 | 1000/3000 |
包層不圓度 | ≤1% | |
使用溫度 | -40℃~+60℃ | |
X表示芯數(shù) | 2-144芯 | |
光纜顏色 | 黑色 | |
敷設(shè)方式 | 管道、架空、隧道 | 管道、隧道、直埋 |
訂購信息
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 |
H178-X | GYTA多模松套管層絞式鋁帶鎧裝光纜62.5/125(OM1) |
H178B-X | GYTA多模松套管層絞式鋁帶鎧裝光纜50/125(OM2) |
H178C-X | GYTA多模松套管層絞式鋁帶鎧裝光纜50/125(OM2) |
H178S-X | GYTA53多模松套管層絞式鋁帶鎧裝光纜62.5/125(OM1) |
H178BS-X | GYTA53多模松套管層絞式鋁帶鎧裝光纜50/125(OM2) |
H178CS-X | GYTA53多模松套管層絞式鋁帶鎧裝光纜50/125(OM2) |
資料暫未上傳
資料暫未上傳